RETARDA MARQUES Youtube არხი სტატისტიკა
აბონენტების
5,040,000
ვიდეოს ნახვა
2,310,551,919
ვიდეო რაოდენობა
1684
სავარაუდო მოგება ბოლო 30 დღის
$ 7.3K - $ 43.8K
5,213
ბოლო 7 დღე
აბონენტების
22,341
ბოლო 30 დღე
67,022
ბოლო 90 დღე
4,542,218
ბოლო 7 დღე
ვიდეოს ნახვა
19,466,646
ბოლო 30 დღე
58,399,937
ბოლო 90 დღე
| თარიღი | ვიდეოს ნახვა | სავარაუდო მოგება |
|---|---|---|
| 12.11.2025 Wed | +60,995,489 | $ 22.9K - $ 137K |
| 10.08.2025 Sun | +40,762,312 | $ 15.3K - $ 91.7K |
| 04.07.2025 Fri | +29,841,454 | $ 11.2K - $ 67.1K |
| 10.06.2025 Tue | +57,088,897 | $ 21.4K - $ 128K |
| 04.05.2025 Sun | +2,909,305 | $ 1.09K - $ 6.55K |
| 22.04.2025 Tue | +5,457,446 | $ 2.05K - $ 12.3K |
| 06.04.2025 Sun | +4,345,471 | $ 1.63K - $ 9.78K |
| 24.03.2025 Mon | +1,432,261 | $ 537 - $ 3.22K |
| 15.03.2025 Sat | +2,193,826 | $ 822 - $ 4.94K |
| 09.03.2025 Sun | +4,073,930 | $ 1.53K - $ 9.17K |
| 22.02.2025 Sat | +1,639,723 | $ 614 - $ 3.69K |
| 15.02.2025 Sat | +3,599,242 | $ 1.35K - $ 8.1K |
| 05.02.2025 Wed | +2,960,545 | $ 1.11K - $ 6.66K |
| 28.01.2025 Tue | +14,609,700 | $ 5.48K - $ 32.9K |





