Top Youtube არხები
წოდება | იუთუბის | აბონენტების | ვიდეოს ნახვა | ვიდეო რაოდენობა | გარეშე | დაიწყო |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカッと学園 | 6,998 | 12,812,153 | 374 | People & Blogs | 2014 |
2 | Jhaggu Bhandari | 118,000 | 6,003,310 | 154 | Entertainment | 2014 |
3 | Future | 1,610 | 1,664,586 | 37 | 2014 | |
4 | vexy | 1,855 | 1,095,004 | 10 | Music | 2015 |
5 | ontariodrome InThisBigCity | 1,170 | 1,020,378 | 456 | Gaming | 2007 |
6 | LQP | 1,840 | 800,596 | 3 | 2015 | |
7 | Darkit | 1,800 | 422,253 | 14 | Travel & Events | 2015 |
8 | Mr.T.TVz.Chanal | 13,800 | 44,076 | 32 | News & Politics | 2017 |
Top Youtube არხები - დეტალური სტატისტიკის
წოდება | იუთუბის | აბონენტების/წელი | ვიდეოს ნახვა/წელი | ვიდეო რაოდენობა/წელი |
---|---|---|---|---|
1 | スカッと学園 | 699 | 1,281,215 | 37 |
2 | Jhaggu Bhandari | 11,800 | 600,331 | 15 |
3 | Future | 161 | 166,458 | 3 |
4 | vexy | 206 | 121,667 | 1 |
5 | ontariodrome InThisBigCity | 68 | 60,022 | 26 |
6 | LQP | 204 | 88,955 | 0 |
7 | Darkit | 200 | 46,917 | 1 |
8 | Mr.T.TVz.Chanal | 1,971 | 6,296 | 4 |