Top Youtube არხები
წოდება | იუთუბის | აბონენტების | ვიდეოს ნახვა | ვიდეო რაოდენობა | გარეშე | დაიწყო |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Jr. | 31,200,000 | 24,670,164,407 | 5,805 | Film & Animation | 2012 |
2 | Osratouna tv - قناة أسرتنا | 15,400,000 | 11,603,870,417 | 528 | Music | 2012 |
3 | SQUEEZIE | 19,100,000 | 10,802,757,559 | 1,683 | Gaming | 2011 |
4 | DJ Snake | 24,500,000 | 9,202,891,015 | 336 | Music | 2008 |
5 | Swan & Néo | 6,720,000 | 7,785,336,276 | 3,130 | Entertainment | 2015 |
6 | Ryhan Family | 9,850,000 | 7,578,624,769 | 801 | Entertainment | 2020 |
7 | GIMS | 12,100,000 | 7,121,515,160 | 220 | Music | 2017 |
8 | Tuvok12 | 8,980,000 | 5,999,996,410 | 344 | Gaming | 2014 |
9 | ADEL et SAMI | 13,900,000 | 5,681,596,042 | 570 | Entertainment | 2018 |
10 | Mayamystic | 10,900,000 | 5,502,964,860 | 1,010 | Comedy | 2015 |
11 | Furious Jumper | 6,180,000 | 5,393,282,342 | 6,347 | Gaming | 2012 |
12 | DORETDEPLATINE | 7,150,000 | 5,089,466,870 | 291 | Music | 2012 |
13 | Daft Punk | 6,370,000 | 4,709,826,388 | 246 | Music | 2007 |
14 | Disney FR | 5,350,000 | 4,223,640,363 | 2,760 | Film & Animation | 2007 |
15 | Aya Nakamura | 7,680,000 | 4,033,351,032 | 54 | Music | 2016 |
Top Youtube არხები - დეტალური სტატისტიკის
წოდება | იუთუბის | აბონენტების/წელი | ვიდეოს ნახვა/წელი | ვიდეო რაოდენობა/წელი |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Jr. | 2,600,000 | 2,055,847,033 | 483 |
2 | Osratouna tv - قناة أسرتنا | 1,283,333 | 966,989,201 | 44 |
3 | SQUEEZIE | 1,469,230 | 830,981,350 | 129 |
4 | DJ Snake | 1,531,250 | 575,180,688 | 21 |
5 | Swan & Néo | 746,666 | 865,037,364 | 347 |
6 | Ryhan Family | 2,462,500 | 1,894,656,192 | 200 |
7 | GIMS | 1,728,571 | 1,017,359,308 | 31 |
8 | Tuvok12 | 898,000 | 599,999,641 | 34 |
9 | ADEL et SAMI | 2,316,666 | 946,932,673 | 95 |
10 | Mayamystic | 1,211,111 | 611,440,540 | 112 |
11 | Furious Jumper | 515,000 | 449,440,195 | 528 |
12 | DORETDEPLATINE | 595,833 | 424,122,239 | 24 |
13 | Daft Punk | 374,705 | 277,048,611 | 14 |
14 | Disney FR | 314,705 | 248,449,433 | 162 |
15 | Aya Nakamura | 960,000 | 504,168,879 | 6 |